![]() |
| |||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-09 | 18:23 | 19:48 | 85 分鐘 |
| 2 | 13:45 | 14:08 | 23 分鐘 | |
| 3 | 2025-12-08 | 19:31 | 21:10 | 99 分鐘 |
| 4 | 18:27 | 18:51 | 24 分鐘 | |
| 5 | 17:56 | 18:10 | 13 分鐘 | |
| 6 | 15:44 | 16:02 | 18 分鐘 | |
| 7 | 11:29 | 11:46 | 17 分鐘 | |
| 8 | 10:52 | 11:25 | 33 分鐘 | |
| 9 | 10:47 | 10:48 | 0 分鐘 | |
| 10 | 2025-12-07 | 21:04 | 21:11 | 7 分鐘 |
| 11 | 19:00 | 19:10 | 10 分鐘 | |
| 12 | 17:46 | 17:46 | 0 分鐘 | |
| 13 | 13:51 | 13:51 | 0 分鐘 | |
| 14 | 12:43 | 13:50 | 66 分鐘 | |
| 15 | 11:46 | 12:34 | 48 分鐘 | |
| 16 | 09:58 | 09:58 | 0 分鐘 | |
| 17 | 00:56 | 01:02 | 6 分鐘 | |
| 18 | 00:08 | 00:08 | 0 分鐘 | |
| 19 | 2025-12-06 | 22:42 | 23:16 | 34 分鐘 |
| 20 | 19:38 | 20:34 | 56 分鐘 | |
| 21 | 19:06 | 19:21 | 15 分鐘 | |
| 22 | 11:05 | 11:16 | 12 分鐘 | |
| 23 | 2025-12-05 | 19:44 | 20:29 | 45 分鐘 |
| 24 | 19:05 | 19:30 | 25 分鐘 | |
| 25 | 2025-12-03 | 21:08 | 21:22 | 14 分鐘 |
| 26 | 20:35 | 20:58 | 23 分鐘 | |
| 27 | 20:12 | 20:34 | 22 分鐘 | |
| 28 | 19:56 | 19:59 | 4 分鐘 | |
| 29 | 19:29 | 19:38 | 9 分鐘 | |
| 30 | 19:00 | 19:26 | 26 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 www.p83v.com ALL RIGHTS RESERVED. |





