![]() |
| |||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-10 | 00:00 | 01:38 | 99 分鐘 |
| 2 | 2025-12-09 | 23:27 | 23:59 | 32 分鐘 |
| 3 | 23:24 | 23:24 | 0 分鐘 | |
| 4 | 23:14 | 23:22 | 8 分鐘 | |
| 5 | 22:15 | 22:28 | 13 分鐘 | |
| 6 | 15:07 | 15:27 | 20 分鐘 | |
| 7 | 03:12 | 06:33 | 200 分鐘 | |
| 8 | 03:05 | 03:08 | 3 分鐘 | |
| 9 | 2025-12-08 | 21:50 | 22:13 | 23 分鐘 |
| 10 | 11:40 | 11:42 | 1 分鐘 | |
| 11 | 10:13 | 10:24 | 11 分鐘 | |
| 12 | 00:00 | 01:32 | 93 分鐘 | |
| 13 | 2025-12-07 | 22:01 | 23:59 | 119 分鐘 |
| 14 | 17:28 | 19:08 | 100 分鐘 | |
| 15 | 17:18 | 17:20 | 2 分鐘 | |
| 16 | 17:12 | 17:13 | 1 分鐘 | |
| 17 | 17:08 | 17:10 | 2 分鐘 | |
| 18 | 16:33 | 16:39 | 5 分鐘 | |
| 19 | 14:51 | 15:01 | 10 分鐘 | |
| 20 | 13:37 | 13:37 | 0 分鐘 | |
| 21 | 12:50 | 13:00 | 9 分鐘 | |
| 22 | 11:21 | 12:46 | 85 分鐘 | |
| 23 | 09:32 | 11:12 | 100 分鐘 | |
| 24 | 08:51 | 08:56 | 5 分鐘 | |
| 25 | 08:43 | 08:49 | 6 分鐘 | |
| 26 | 08:32 | 08:41 | 9 分鐘 | |
| 27 | 07:56 | 08:14 | 18 分鐘 | |
| 28 | 07:52 | 07:53 | 0 分鐘 | |
| 29 | 05:06 | 05:06 | 0 分鐘 | |
| 30 | 04:37 | 04:40 | 3 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 www.p83v.com ALL RIGHTS RESERVED. |


