![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-08 | 12:47 | 12:50 | 2 分鐘 |
| 2 | 08:47 | 11:30 | 163 分鐘 | |
| 3 | 00:00 | 00:51 | 51 分鐘 | |
| 4 | 2025-11-07 | 22:01 | 23:59 | 119 分鐘 |
| 5 | 16:02 | 18:40 | 158 分鐘 | |
| 6 | 11:36 | 15:20 | 224 分鐘 | |
| 7 | 06:47 | 09:50 | 183 分鐘 | |
| 8 | 00:00 | 01:10 | 71 分鐘 | |
| 9 | 2025-11-06 | 22:28 | 23:59 | 91 分鐘 |
| 10 | 20:32 | 20:45 | 12 分鐘 | |
| 11 | 16:56 | 18:53 | 117 分鐘 | |
| 12 | 13:51 | 15:27 | 96 分鐘 | |
| 13 | 11:46 | 12:34 | 48 分鐘 | |
| 14 | 00:09 | 01:46 | 97 分鐘 | |
| 15 | 2025-11-05 | 23:04 | 23:28 | 23 分鐘 |
| 16 | 11:44 | 18:31 | 407 分鐘 | |
| 17 | 07:38 | 10:44 | 186 分鐘 | |
| 18 | 00:00 | 00:31 | 31 分鐘 | |
| 19 | 2025-11-04 | 21:07 | 23:59 | 172 分鐘 |
| 20 | 17:24 | 18:53 | 89 分鐘 | |
| 21 | 13:11 | 16:19 | 189 分鐘 | |
| 22 | 09:15 | 11:14 | 119 分鐘 | |
| 23 | 00:00 | 00:46 | 47 分鐘 | |
| 24 | 2025-11-03 | 21:22 | 23:59 | 157 分鐘 |
| 25 | 13:56 | 18:30 | 274 分鐘 | |
| 26 | 08:37 | 11:58 | 202 分鐘 | |
| 27 | 00:00 | 00:03 | 3 分鐘 | |
| 28 | 2025-11-02 | 21:23 | 23:59 | 156 分鐘 |
| 29 | 09:05 | 18:20 | 555 分鐘 | |
| 30 | 00:00 | 00:29 | 29 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 www.p83v.com ALL RIGHTS RESERVED. |


