![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-15 | 21:07 | 23:14 | 127 分鐘 |
| 2 | 14:05 | 15:09 | 65 分鐘 | |
| 3 | 00:59 | 03:20 | 142 分鐘 | |
| 4 | 2025-11-14 | 15:31 | 16:17 | 46 分鐘 |
| 5 | 11:18 | 15:11 | 233 分鐘 | |
| 6 | 00:00 | 02:12 | 133 分鐘 | |
| 7 | 2025-11-13 | 23:57 | 23:59 | 2 分鐘 |
| 8 | 14:54 | 17:40 | 166 分鐘 | |
| 9 | 00:00 | 00:01 | 1 分鐘 | |
| 10 | 2025-11-12 | 19:40 | 23:59 | 259 分鐘 |
| 11 | 15:00 | 17:37 | 157 分鐘 | |
| 12 | 00:00 | 00:13 | 13 分鐘 | |
| 13 | 2025-11-11 | 21:56 | 23:59 | 124 分鐘 |
| 14 | 13:38 | 18:18 | 280 分鐘 | |
| 15 | 00:00 | 00:28 | 28 分鐘 | |
| 16 | 2025-11-10 | 16:50 | 23:59 | 430 分鐘 |
| 17 | 2025-11-09 | 13:49 | 20:12 | 383 分鐘 |
| 18 | 2025-11-08 | 16:26 | 18:28 | 122 分鐘 |
| 19 | 10:27 | 11:47 | 81 分鐘 | |
| 20 | 2025-11-07 | 12:58 | 16:19 | 201 分鐘 |
| 21 | 12:02 | 12:56 | 53 分鐘 | |
| 22 | 05:35 | 05:35 | 0 分鐘 | |
| 23 | 00:00 | 01:08 | 68 分鐘 | |
| 24 | 2025-11-06 | 23:08 | 23:59 | 52 分鐘 |
| 25 | 16:13 | 19:00 | 167 分鐘 | |
| 26 | 00:00 | 02:35 | 156 分鐘 | |
| 27 | 2025-11-05 | 22:53 | 23:59 | 66 分鐘 |
| 28 | 13:47 | 17:33 | 225 分鐘 | |
| 29 | 00:00 | 02:55 | 175 分鐘 | |
| 30 | 2025-11-04 | 22:37 | 23:59 | 83 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 www.p83v.com ALL RIGHTS RESERVED. |


