![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-16 | 11:52 | 13:04 | 71 分鐘 |
| 2 | 10:00 | 10:50 | 50 分鐘 | |
| 3 | 07:01 | 08:56 | 115 分鐘 | |
| 4 | 2025-11-15 | 14:26 | 15:30 | 64 分鐘 |
| 5 | 10:16 | 12:36 | 141 分鐘 | |
| 6 | 09:45 | 10:06 | 21 分鐘 | |
| 7 | 07:39 | 09:04 | 86 分鐘 | |
| 8 | 00:00 | 00:05 | 5 分鐘 | |
| 9 | 2025-11-14 | 22:36 | 23:59 | 84 分鐘 |
| 10 | 05:32 | 05:52 | 20 分鐘 | |
| 11 | 2025-11-13 | 18:31 | 18:51 | 20 分鐘 |
| 12 | 16:50 | 17:14 | 24 分鐘 | |
| 13 | 08:48 | 09:25 | 38 分鐘 | |
| 14 | 05:32 | 05:42 | 9 分鐘 | |
| 15 | 2025-11-12 | 19:05 | 19:52 | 47 分鐘 |
| 16 | 08:45 | 09:21 | 36 分鐘 | |
| 17 | 2025-11-11 | 05:36 | 05:51 | 15 分鐘 |
| 18 | 2025-11-10 | 20:34 | 21:39 | 65 分鐘 |
| 19 | 05:41 | 05:59 | 18 分鐘 | |
| 20 | 2025-11-09 | 18:23 | 20:47 | 144 分鐘 |
| 21 | 07:32 | 08:43 | 71 分鐘 | |
| 22 | 2025-11-08 | 22:21 | 23:50 | 89 分鐘 |
| 23 | 16:11 | 17:58 | 107 分鐘 | |
| 24 | 2025-11-07 | 14:11 | 14:25 | 13 分鐘 |
| 25 | 04:36 | 05:45 | 69 分鐘 | |
| 26 | 2025-11-06 | 18:11 | 19:12 | 61 分鐘 |
| 27 | 04:57 | 05:54 | 57 分鐘 | |
| 28 | 2025-11-05 | 20:36 | 21:09 | 33 分鐘 |
| 29 | 18:19 | 19:27 | 68 分鐘 | |
| 30 | 13:24 | 13:34 | 10 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 www.p83v.com ALL RIGHTS RESERVED. |


