![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-14 | 03:17 | 04:34 | 77 分鐘 |
| 2 | 02:07 | 03:08 | 61 分鐘 | |
| 3 | 01:34 | 01:54 | 20 分鐘 | |
| 4 | 2025-11-13 | 22:25 | 23:31 | 66 分鐘 |
| 5 | 21:48 | 22:23 | 35 分鐘 | |
| 6 | 20:37 | 21:23 | 46 分鐘 | |
| 7 | 18:51 | 19:32 | 41 分鐘 | |
| 8 | 17:27 | 17:49 | 22 分鐘 | |
| 9 | 15:57 | 17:09 | 72 分鐘 | |
| 10 | 02:57 | 04:19 | 82 分鐘 | |
| 11 | 01:41 | 02:53 | 72 分鐘 | |
| 12 | 2025-11-12 | 00:01 | 04:59 | 298 分鐘 |
| 13 | 2025-11-11 | 23:19 | 23:21 | 2 分鐘 |
| 14 | 00:00 | 00:41 | 41 分鐘 | |
| 15 | 2025-11-10 | 23:00 | 23:59 | 59 分鐘 |
| 16 | 2025-11-09 | 16:39 | 16:45 | 5 分鐘 |
| 17 | 01:03 | 01:55 | 52 分鐘 | |
| 18 | 00:00 | 00:10 | 10 分鐘 | |
| 19 | 2025-11-08 | 22:33 | 23:59 | 87 分鐘 |
| 20 | 19:58 | 20:14 | 16 分鐘 | |
| 21 | 18:39 | 18:48 | 9 分鐘 | |
| 22 | 01:45 | 03:23 | 99 分鐘 | |
| 23 | 2025-11-07 | 22:23 | 23:14 | 51 分鐘 |
| 24 | 21:27 | 22:21 | 54 分鐘 | |
| 25 | 21:03 | 21:08 | 5 分鐘 | |
| 26 | 15:17 | 16:42 | 85 分鐘 | |
| 27 | 15:13 | 15:14 | 1 分鐘 | |
| 28 | 00:00 | 00:18 | 18 分鐘 | |
| 29 | 2025-11-06 | 05:29 | 05:43 | 14 分鐘 |
| 30 | 01:23 | 03:42 | 139 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 www.p83v.com ALL RIGHTS RESERVED. |


