![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-16 | 14:31 | 14:33 | 3 分鐘 |
| 2 | 2025-11-15 | 17:22 | 18:10 | 47 分鐘 |
| 3 | 14:44 | 15:12 | 28 分鐘 | |
| 4 | 10:28 | 11:01 | 33 分鐘 | |
| 5 | 2025-11-13 | 22:45 | 22:54 | 9 分鐘 |
| 6 | 2025-11-12 | 22:21 | 22:59 | 38 分鐘 |
| 7 | 2025-11-09 | 23:11 | 23:20 | 9 分鐘 |
| 8 | 21:27 | 22:17 | 50 分鐘 | |
| 9 | 2025-11-08 | 14:42 | 15:48 | 66 分鐘 |
| 10 | 2025-11-07 | 21:46 | 21:59 | 13 分鐘 |
| 11 | 2025-11-05 | 16:54 | 17:18 | 24 分鐘 |
| 12 | 2025-11-03 | 14:02 | 14:36 | 34 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 www.p83v.com ALL RIGHTS RESERVED. |


